- 1 Why need swift code?
- 2 Malaysia bank swift code
- 2.1 AFFIN BANK Swift Code
- 2.2 Alliance Bank Swift Code
- 2.3 AM Bank Swift Code
- 2.4 BANK ISLAM Swift Code
- 2.5 Bank Rakyat Swift Code
- 2.6 CIMB Bank Swift Code
- 2.7 CITI Bank Swift Code
- 2.8 DBS Bank Swift Code
- 2.9 HONG LEONG Bank Swift Code
- 2.10 HSBC Bank Swift Code
- 2.11 OCBC Bank Swift Code
- 2.12 Public Bank Swift Code
- 2.13 RHB Bank Swift Code
- 2.14 Standard Chartered Bank Swift Code
- 2.15 United Overseas Bank Swift Code
- 3 Conclusion
Hi Malaysian, are you looking for the correct bank swift code in Malaysia? You can find all bank in your city with the correct swift code in this article. Here we will show the ALL Malaysia Bank Swift Code (Full List) Any City.
If you receiving money from oversea, then you might need bank swift code in order to get your money successfully to your local bank account.
Why need swift code?
Because swift code is a international ID code which identify where your bank actually located. Because bank might have many branch around the world, swift code help identify where exactly your bank located, so your money can be transfer to the right branch.
Malaysia bank swift code
Here is the list of bank swift code in Malaysia. If you can’t find your city, use the default 8 digits Kuala Lumpur as your area swift code.
Maybank swift code can be found here › [Maybank Swift Code]
AFFIN BANK Swift Code
AFFIN BANK Swift Code have 3 in three city.
City | Branch | Swift Code |
---|---|---|
KUALA LUMPUR | PHBMMYKL | |
KUALA LUMPUR | AFFIN HWANG INVESTMENT BANK BERHAD | HDSBMY2P |
KUALA LUMPUR | AFFIN ISLAMIC BANK BERHAD | AIBBMYKL |
Alliance Bank Swift Code
Alliance Bank Swift Code are all in Kuala Lumpur, there are 3 swift codes.
City | Branch | Swift Code |
---|---|---|
KUALA LUMPUR | MFBBMYKL | |
KUALA LUMPUR | ALLIANCE INVESTMENT BANK BERHAD | MBAMMYKL |
KUALA LUMPUR | ALLIANCE ISLAMIC BANK BERHAD | ALSRMYKL |
AM Bank Swift Code
AM Bank Swift Code have 4 code within all Malaysia city.
City | Branch | Swift Code |
---|---|---|
KUALA LUMPUR | ARBKMYKL | |
LABUAN | ALLIANCE INVESTMENT BANK BERHAD | ARBKMYKLLAB |
KUALA LUMPUR | AMINVESTMENT BANK BERHAD | AMMBMYKL |
KUALA LUMPUR | AMISLAMIC BANK BERHAD | AISLMYKL |
BANK ISLAM Swift Code
BANK ISLAM Swift Code only have 2 city with different swift code.
City | Branch | Swift Code |
---|---|---|
KUALA LUMPUR | BIMBMYKL | |
LABUAN | BISLMYKA |
Bank Rakyat Swift Code
Bank Rakyat Swift Code have only 1 swift code, so won’t mess with it.
City | Branch | Swift Code |
---|---|---|
KUALA LUMPUR | BKRMMYKL |
CIMB Bank Swift Code
CIMB Bank Swift Code have total 7 swift code with all branch in all Malaysia.
City | Branch | Swift Code |
---|---|---|
KUALA LUMPUR | CIBBMYKL | |
LABUAN | CIBBMYKA | |
KUALA LUMPUR | SECURITIES BORROWING AND LENDING | CIBBMYKLSBL |
LABUAN | OFFSHORE | CIBBMY2L |
KUALA LUMPUR | CIMB INVESTMENT BANK BERHAD | COIMMYKL |
KUALA LUMPUR | CIMB ISLAMIC BANK BERHAD | CTBBMYKL |
KUALA LUMPUR | CIMB-PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT BERHAD | CANHMYKL |
CITI Bank Swift Code
CITI Bank Swift Code have 3 different city with different code in Malaysia.
City | Branch | Swift Code |
---|---|---|
KUALA LUMPUR | (JALAN AMPANG) | CITIMYKL |
JOHOR | ALLIANCE INVESTMENT BANK BERHAD | CITIMYKLJOD |
GEORGETOWN | (PENANG BRANCH) | CITIMYKLPEN |
KUALA LUMPUR | LAB | CITIMYKLLAB |
DBS Bank Swift Code
DBS Bank Swift Code only 1 swift code.
City | Branch | Swift Code |
---|---|---|
LABUAN | DBSSMY2A |
HONG LEONG Bank Swift Code
HONG LEONG Bank Swift Code have 2 branch in 4 city.
City | Branch | Swift Code |
---|---|---|
KUALA LUMPUR | HLBBMYKL | |
LABUAN | HLBLMY22 | |
KUALA LUMPUR | HONG LEONG INVESTMENT BANK BERHAD | HLIVMYKL |
KUALA LUMPUR | HONG LEONG ISLAMIC BANK BERHAD | HLIBMYKL |
HSBC Bank Swift Code
HSBC Bank Swift Code have 4 swift code.
City | Branch | Swift Code |
---|---|---|
KUALA LUMPUR | HBMBMYKL | |
KUALA LUMPUR | (GLOBAL WEALTH SOLUTIONS) | HSTMMYKLGWS |
KUALA LUMPUR | HSBC AMANAH MALAYSIA BERHAD | HMABMYKL |
KUALA LUMPUR | HSBC (MALAYSIA) TRUSTEE BERHAD | HSTMMYKL |
OCBC Bank Swift Code
OCBC Bank Swift Code 3 different code.
City | Branch | Swift Code |
---|---|---|
KUALA LUMPUR | OCBCMYKL | |
KUALA LUMPUR | OCBC AL-AMIN BANK BERHAD | OABBMYKL |
LABUAN | OCBCMYKA |
Public Bank Swift Code
Public Bank Swift Code have 3.
City | Branch | Swift Code |
---|---|---|
KUALA LUMPUR | PBBEMYKL | |
LABUAN | PBLLMYKA | |
KUALA LUMPUR | PUBLIC ISLAMIC BANK BERHAD | PUIBMYKL |
RHB Bank Swift Code
RHB Bank Swift Code have 4.
City | Branch | Swift Code |
---|---|---|
KUALA LUMPUR | RHBBMYKL | |
LABUAN | RHBBMYKA | |
KUALA LUMPUR | RHB INVESTMENT BANK BERHAD | OSKIMYKL |
KUALA LUMPUR | RHB ISLAMIC BANK BERHAD | RHBAMYKL |
Standard Chartered Bank Swift Code
Standard Chartered Bank Swift Code are 3 including SCBLMYKX, SCBLMYKXLAB and SCSRMYKK.
City | Branch | Swift Code |
---|---|---|
KUALA LUMPUR | (ALL OFFICES IN MALAYSIA) | SCBLMYKX |
LABUAN | (LABUAN OFFSHORE BANKING UNIT ONLY) | SCBLMYKXLAB |
KUALA LUMPUR | STANDARD CHARTERED SAADIQ BERHAD | SCSRMYKK |
United Overseas Bank Swift Code
United Overseas Bank Swift Code have 3.
City | Branch | Swift Code |
---|---|---|
KUALA LUMPUR | UOVBMYKL | |
LABUAN | UOVBMY2L | |
KUALA LUMPUR | (CUSTODIAN AND NOMINEES DEPARTMENT) | UOVBMYKLCND |
Conclusion
On the above list, you can find all the swift code of any city in Malaysia. Use it wisely to make sure you received your money when wire transfer.
Hope you enjoy, let me know if what we have missing.