Home 中文文章 如何开投资户口?马来西亚交易股票,现在XM也可以网上交易股票了!

如何开投资户口?马来西亚交易股票,现在XM也可以网上交易股票了!

by Mal Chia
106 views 31 minutes read

马来西亚如何开户交易股票?

Advertisement

在马来西亚如何交易股票?想必这是很多朋友的疑问吧,尤其是交易外国股票,例如美国的Alibaba股票,或者facebook的股票。如果你是想接触这一块,又没有人给予你指导的情况下,那你可能更不知道应该选择哪个平台去交易股票,出金和入金的方式是如何,选择的这个平台到底安不安全,等的问题。

因为在马来西亚,像kenanga 这些投资公司都是比较旧时的了,可能你买股都还需要透过agent 才能下单,重点是也只能购买国内的上市公司。所以今天,我就要特别推荐你一个安全可靠,并且可以交易外国最火红的公司股票。

 

现在XM也可以让你网上买卖股票了!

在我之前已经介绍过很多关于投资外汇的信息了,其中还包括一些MetaTrader 4教程,下面是外汇教程的目录。

目前XM正式开放可以交易股票了!现在XM可以交易的商品已经超过1000多种,其中包括外汇,证券指数,黄金,白银等贵重金属,Bitcoin等数字货币,期货差价合约,小麦,玉米等大宗商品,能源和股票。你也可以直接到XM官网查看

xm-shares-01

Advertisement

 

XM投资股票

在这里你可以看到XM里所有可以交易的股票商品,包括代码,可交易手数等。

xm 交易股票商品

你也可以查看各个股票的交易时间,但是记得这里显示的是XM平台时间 GMT+2(冬令时),如果是在北京,马来西亚,新加坡等地区的话是属于GMT+8 必须加6个小时。

xm 股票交易时间

此外,你还可以查看到股票公司派发的股息和一些公司收益汇报,在公司动向还可以查看到股票公司的一些新闻事件,这些数据都是可能对股价造成影响的。

股票股息 xm 股票公司收益

 

如何开投资户口? 注册XM股票账户

如何注册XM的股票账户呢,在注册之前,我们先来了解一下XM的股票账户。这个股票账户和其它交易账户有一点不同,但也是类似于交易股指类商品,如果有交易过期货股指的朋友那就比较了解。最大的却别就是股票账户是没有杠杆的,或者你也可以说是1:1的杠杆。

第二点就是交易成本的不同,股票账户和其它收取点差费的账户不同,股票账户只收取手续费。

第三点就是股票商品无法做对冲交易。

  • 基础货币 USD
  • 合约大小 1 股
  • 无杠杆操作
  • 负额差保护
  • 单客户最大开/挂单数 50单
  • 最小交易量 1 手数
  • 无交易赠金,无入金赠金,无对冲
  • 最低入金要求 10,000美金

股票账户 注册 xm 股票账户

– 首先进入XM官网注册

– 第二步和注册一般账户一样流程(你也可以在这里查看全流程

– 第三步不同的是选择交易平台MT5,账户类型是Shares股票账户。股票账户只能选择MT5,MT4无法进行股票交易。

– 第四步认证上传资料和填写一个交易股票的表格(在会员区就可以看到了)

– 第五步入金10000美元才能够正式启动交易。(如果入金了9999美元也是无法交易的,启动资金是一万美元)

 

XM 股票手续费信息表格

股票商品交易的手续费和其它商品的不同,具体手续费收费如下:

  • 美国股票手续费收取标准最低为$1,每增加一股手续费增加$0.04。

例如:购买1手Apple_sh,手续费是$0.04,但是最低收费为$1,所以也是必须支付$1手续费。

购买26手Apple_sh,手续费是$0.04*26=$1.04,那就必须支付$1.04手续费。

  • 英国股票手续费收取标准最低为$9,每增加一单手续费增加0.10%。

例如:购买1手Burberry_sh,手续费是$1864*0.10%=$1.86,但是最低收费为$9,所以也是必须支付$9手续费。

购买10手Burberry_sh,手续费是$1864*0.10%*10=$18.6,那就必须支付$18.6手续费。

  • 德国股票手续费收取标准最低为$5,每增加一单手续费增加0.10%。

(手续费计算和英国股票类似)

美国商品代码 最小/最大交易手数 ISIN 交易时间 GMT+2 详情
Amazon_sh 1/7 US0231351067 15:40-21:55 阅读更多
Apple_sh 1/66 US0378331005 15:40-21:55 阅读更多
Alibaba_sh 1/66 US01609W1027 15:40-21:55 阅读更多
Tesla_sh 1/34 US88160R1014 15:40-21:55 阅读更多
Facebook_sh 1/710 US30303M1027 15:40-21:55 阅读更多
Netflix_sh 1/31 US64110L1061 15:40-21:55 阅读更多
Google_sh 1/10 US02079K1079 15:40-21:55 阅读更多
Nvidia_sh 1/68 US67066G1040 15:40-21:55 阅读更多
Boeing_sh 1/28 US0970231058 15:40-21:55 阅读更多
Micron_sh 1/2880 US5951121038 15:40-21:55 阅读更多
Microsoft_sh 1/930 US5949181045 15:40-21:55 阅读更多
Twitter_sh 1/2990 US90184L1026 15:40-21:55 阅读更多
McDonalds_sh 1/55 US5801351017 15:40-21:55 阅读更多
AdvMicroDev_sh 1/5000 US0079031078 15:40-21:55 阅读更多
Intel_sh 1/2120 US4581401001 15:40-21:55 阅读更多
3MCo_sh 1/510 US88579Y1010 15:40-21:55 阅读更多
IBM_sh 1/830 US4592001014 15:40-21:55 阅读更多
Disney_sh 1/900 US2546871060 15:40-21:55 阅读更多
Caterpillar_sh 1/820 US1491231015 15:40-21:55 阅读更多
J&J_sh 1/690 US4781601046 15:40-21:55 阅读更多
JPMorgan_sh 1/990 US46625H1005 15:40-21:55 阅读更多
Fedex_sh 1/12 US31428X1063 15:40-21:55 阅读更多
Adobe_sh 1/42 US00724F1012 15:40-21:55 阅读更多
Starbucks_sh 1/1530 US8552441094 15:40-21:55 阅读更多
GeneralElec_sh 1/14370 US3696041033 15:40-21:55 阅读更多
Schlumberger_sh 1/2390 AN8068571086 15:40-21:55 阅读更多
Paypal_sh 1/1180 US70450Y1038 15:40-21:55 阅读更多
Ebay_sh 1/3450 US2786421030 15:40-21:55 阅读更多
Coca-Cola_sh 1/2030 US1912161007 15:40-21:55 阅读更多
Visa_sh 1/730 US92826C8394 15:40-21:55 阅读更多
JD_sh 1/4870 US47215P1066 15:40-21:55 阅读更多
BofAmerica_sh 1/4040 US0605051046 15:40-21:55 阅读更多
Activision_sh 1/2090 US00507V1098 15:40-21:55 阅读更多
Nike_sh 1/1380 US6541061031 15:40-21:55 阅读更多
HomeDepot_sh 1/590 US4370761029 15:40-21:55 阅读更多
WellsFargo_sh 1/2050 US9497461015 15:40-21:55 阅读更多
WalMart_sh 1/1070 US9311421039 15:40-21:55 阅读更多
ExxonMobil_sh 1/1310 US30231G1022 15:40-21:55 阅读更多
Mastercard_sh 1/51 US57636Q1040 15:40-21:55 阅读更多
Pepsico_sh 1/870 US7134481081 15:40-21:55 阅读更多
AT&T_sh 1/3340 US00206R1023 15:40-21:55 阅读更多
Blackrock_sh 1/3 US09247X1019 15:40-21:55 阅读更多
Cisco_sh 1/2140 US17275R1023 15:40-21:55 阅读更多
BerkshireHathaway_sh 1/500 US0846707026 15:40-21:55 阅读更多
Pfizer_sh 1/2250 US7170811035 15:40-21:55 阅读更多
Procter&Gam_sh 1/111 US7427181091 15:40-21:55 阅读更多
Oracle_sh 1/2150 US68389X1054 15:40-21:55 阅读更多
GoldmSachs_sh 1/51 US38141G1040 15:40-21:55 阅读更多
Qualcomm_sh 1/1750 US7475251036 15:40-21:55 阅读更多
Citigroup_sh 1/1760 US1729674242 15:40-21:55 阅读更多
Costco_sh 1/48 US22160K1051 15:40-21:55 阅读更多
HP_sh 1/4360 US40434L1052 15:40-21:55 阅读更多
Verizon_sh 1/1720 US92343V1044 15:40-21:55 阅读更多
Alcoa_sh 1/1770 US0138721065 15:40-21:55 阅读更多
GeneralMot_sh 1/2910 US37045V1008 15:40-21:55 阅读更多
UnitedTech_sh 1/840 US9130171096 15:40-21:55 阅读更多
Blackberry_sh 1/6300 CA09228F1036 15:40-21:55 阅读更多
Ford_sh 1/11690 US3453708600 15:40-21:55 阅读更多
AMEX_sh 1/101 US0258161092 15:40-21:55 阅读更多
WesternDigital_sh 1/134 US9581021055 15:40-21:55 阅读更多
Chevron_sh 1/870 US1667641005 15:40-21:55 阅读更多
AmericanAirlines_sh 1/1480 US02376R1023 15:40-21:55 阅读更多
英国商品代码 最小/最大交易手数 ISIN 交易时间 GMT+2 详情
Vodafone_sh 1/46600 GB00BH4HKS39 10:10-14:00, 14:03-18:25 阅读更多
Unilever_sh 1/1800 GB00B10RZP78 10:10-14:00, 14:03-18:25 阅读更多
Rolls-Royce_sh 1/9800 GB00B63H8491 10:10-14:00, 14:03-18:25 阅读更多
Tesco_sh 1/38300 GB0008847096 10:10-14:00, 14:03-18:25 阅读更多
Easyjet_sh 1/32 GB00B7KR2P84 10:10-14:00, 14:03-18:25 阅读更多
HSBC_sh 1/11800 GB0005405286 10:10-14:00, 14:03-18:25 阅读更多
Marks&Spen_sh 1/13800 GB0031274896 10:10-14:00, 14:03-18:25 阅读更多
BAESystems_sh 1/16700 GB0002634946 10:10-14:00, 14:03-18:25 阅读更多
SHELL_sh 1/3300 GB00B03MM408 10:10-14:00, 14:03-18:25 阅读更多
GSK_sh 1/5200 GB0009252882 10:10-14:00, 14:03-18:25 阅读更多
Barclays_sh 1/49300 GB0031348658 10:10-14:00, 14:03-18:25 阅读更多
Aviva_sh 1/20300 GB0002162385 10:10-14:00, 14:03-18:25 阅读更多
Lloyds_sh 1/144200 GB0008706128 10:10-14:00, 14:03-18:25 阅读更多
BP_sh 1/14600 GB0007980591 10:10-14:00, 14:03-18:25 阅读更多
RBS_sh 1/37100 GB00B7T77214 10:10-14:00, 14:03-18:25 阅读更多
3iGroup_sh 1/4900 GB00B1YW4409 10:10-14:00, 14:03-18:25 阅读更多
BTGroup_sh 1/30100 GB0030913577 10:10-14:00, 14:03-18:25 阅读更多
Prudential_sh 1/5400 GB0007099541 10:10-14:00, 14:03-18:25 阅读更多
BATobacco_sh 1/306 GB0002875804 10:10-14:00, 14:03-18:25 阅读更多
Burberry_sh 1/22 GB0031743007 10:10-14:00, 14:03-18:25 阅读更多
Sainsbury_sh 1/12900 GB00B019KW72 10:10-14:00, 14:03-18:25 阅读更多
德国商品代码 最小/最大交易手数 ISIN 交易时间 GMT+2 详情
Daimler_sh 1/1860 DE0007100000 10:10-14:00, 14:03-18:25 阅读更多
Adidas_sh 1/450 DE000A1EWWW0 10:10-14:00, 14:03-18:25 阅读更多
Volkswagen_sh 1/610 DE0007664039 10:10-14:00, 14:03-18:25 阅读更多
DeutschBank_sh 1/11590 DE0005140008 10:10-14:00, 14:03-18:25 阅读更多
BMW_sh 1/1210 DE0005190003 10:10-14:00, 14:03-18:25 阅读更多
SAP_sh 1/960 DE0007164600 10:10-14:00, 14:03-18:25 阅读更多
BayerAG_sh 1/1380 DE000BAY0017 10:10-14:00, 14:03-18:25 阅读更多
Airbus_sh 1/100 NL0000235190 10:10-14:00, 14:03-18:25 阅读更多
AllianzAG_sh 1/500 DE0008404005 10:10-14:00, 14:03-18:25 阅读更多
Continental_sh 1/690 DE0005439004 10:10-14:00, 14:03-18:25 阅读更多
Lufthansa_sh 1/2250 DE0008232125 10:10-14:00, 14:03-18:25 阅读更多
Siemens_sh 1/880 DE0007236101 10:10-14:00, 14:03-18:25 阅读更多
Commerzbank_sh 1/6450 DE000CBK1001 10:10-14:00, 14:03-18:25 阅读更多
DTTelekom_sh 1/5720 DE0005557508 10:10-14:00, 14:03-18:25 阅读更多
DeutschPost_sh 1/345 DE0005552004 10:10-14:00, 14:03-18:25 阅读更多
E.ON_sh 1/9710 DE000ENAG999 10:10-14:00, 14:03-18:25 阅读更多
Porsche_sh 1/800 DE000PAH0038 10:10-14:00, 14:03-18:25 阅读更多
Advertisement

Leave a Comment

* By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website.

You may also like

2018 - 2025 © Maomaochia

Adblock Detected

Please support us by disabling your AdBlocker extension from your browsers for our website.