173
XM 外汇黄金白银保证金,手续费,点差表
虽然我前面的教学已经说得非常详细,关于如何计算保证金,点差费之类的。但是,还是有很多朋友不知道如何计算,或者可能没看过,有的甚至根本就懒得去算。所以,今天在这里就给大家发布一下XM外汇商品的所需的保证金和点差费。
如果你是交易其他平台的朋友,那么这个点差表可能和你交易的平台是不同的哦。如果想尝试一下可以注册模拟账户,想要开始试做,可以注册真实账户(免费50美元交易资金)。
标准账户 外汇黄金白银保证金,手续费,点差表
- *CHF 最高杠杆为 400倍
- ***CNH,HKD,RUB,DKK 固定杠杆 50倍
货币对(1标准手) | 杠杆 | 保证金(美元) | 点差 | 点差费(美元) |
AUDCAD | 888 | 79.92 | 0.0003 | 22.42 |
AUDCHF | 400 | 177.43 | 0.0003 | 30.02 |
AUDJPY | 888 | 79.92 | 0.033 | 29.61 |
AUDNZD | 888 | 79.92 | 0.0004 | 26.93 |
AUDUSD | 888 | 79.92 | 0.00019 | 19 |
CADCHF | 400 | 334.54 | 0.00037 | 66.32 |
CADJPY | 888 | 150.69 | 0.034 | 54.65 |
CHFJPY | 400 | 249.79 | 0.03 | 26.88 |
CHFSGD | 400 | 112.52 | 0.0025 | 184.26 |
EURAUD | 888 | 126.44 | 0.00033 | 23.42 |
EURCAD | 888 | 126.44 | 0.00031 | 23.17 |
EURCHF | 400 | 280.7 | 0.00027 | 27.02 |
EURDKK**** | 50 | 2245.6 | 0.0027 | 40.61 |
EURGBP | 888 | 126.44 | 0.0002 | 26.12 |
EURHKD**** | 50 | 2245.6 | 0.0033 | 42.04 |
EURHUF | 888 | 126.44 | 0.3 | 104.89 |
EURJPY | 888 | 126.44 | 0.025 | 22.44 |
EURNOK | 888 | 126.44 | 0.006 | 69.78 |
EURNZD | 888 | 126.44 | 0.00055 | 37.04 |
EURPLN | 888 | 126.44 | 0.005 | 336.7 |
EURRUB**** | 50 | 2245.6 | 0.42 | 645.68 |
EURSEK | 888 | 126.44 | 0.0055 | 59.19 |
EURSGD | 888 | 126.44 | 0.00163 | 120.27 |
EURTRY**** | 100 | 1122.8 | 0.007 | 124.36 |
EURUSD | 888 | 126.44 | 0.00016 | 16 |
EURZAR | 888 | 126.44 | 0.013 | 92.05 |
GBPAUD | 888 | 147.03 | 0.00039 | 27.68 |
GBPCAD | 888 | 147.03 | 0.0005 | 37.5 |
GBPCHF | 400 | 326.4 | 0.0004 | 40.04 |
GBPDKK**** | 50 | 2611.22 | 0.0055 | 82.74 |
GBPJPY | 888 | 147.03 | 0.033 | 29.62 |
GBPNOK | 888 | 147.03 | 0.0078 | 90.72 |
GBPNZD | 888 | 147.03 | 0.00059 | 39.73 |
GBPSEK | 888 | 147.03 | 0.0085 | 91.48 |
GBPSGD | 888 | 147.03 | 0.0028 | 206.61 |
GBPUSD | 888 | 147.03 | 0.00021 | 21 |
NZDCAD | 888 | 75.82 | 0.00041 | 30.64 |
NZDCHF | 400 | 168.32 | 0.00046 | 46.04 |
NZDJPY | 888 | 75.82 | 0.035 | 31.41 |
NZDSGD | 888 | 75.82 | 0.0025 | 184.6 |
NZDUSD | 888 | 75.82 | 0.00029 | 29 |
SGDJPY | 888 | 83.12 | 0.2 | 330.1 |
USDCAD | 888 | 112.61 | 24 | 17.94 |
USDCHF | 400 | 250 | 23 | 23.02 |
USDCNH**** | 50 | 2000 | 360 | 53.57 |
USDDKK**** | 50 | 2000 | 340 | 51.15 |
USDHKD**** | 50 | 2000 | 280 | 35.68 |
USDHUF | 888 | 112.61 | 25000 | 87.4 |
USDJPY | 888 | 112.61 | 1600 | 14.36 |
USDMXN | 888 | 112.61 | 1100 | 57.65 |
USDNOK | 888 | 112.61 | 550 | 63.96 |
USDPLN | 888 | 112.61 | 370 | 96.83 |
USDRUB**** | 50 | 2000 | 42000 | 645.99 |
USDSEK | 888 | 112.61 | 490 | 52.73 |
USDSGD | 888 | 112.61 | 200 | 147.62 |
USDTRY**** | 100 | 1000 | 650 | 115.5 |
USDZAR | 888 | 112.61 | 1350 | 95.6 |
贵金属(1标准手) | 杠杆 | 保证金 USD | 平均点差 | 点差 USD |
---|---|---|---|---|
Gold | 888 | 145 | 0.48 | 48 |
Silver | 888 | 83.9 | 0.049 | 245 |
零点账户 外汇黄金白银保证金,手续费,点差表查看第二页 –